
Paito SDY: Paito Warna SDY Data Sydney Lengkap
Paito SDY lengkap: grid harian Senin sampai Minggu berisi hasil 4D Sydney, setahun terakhir di halaman ini dan dua tahun di arsip. Posisi AS, KOP, KEPALA, EKOR bisa kamu warnai sendiri. Pasaran siang, jadwal indikatif sekitar 14:00 WIB, diundi setiap hari.
Tabel Paito Warna SDY
365 keluaran Sydney terbaru, terakhir 25 Oktober 2026. Pilih warna di bar, lalu ketuk angka untuk menandai.
| Tanggal | 4D | AS | KOP | KEPALA | EKOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 Okt 2026 | 6241 | 6 | 2 | 4 | 1 |
| 24 Okt 2026 | 7606 | 7 | 6 | 0 | 6 |
| 23 Okt 2026 | 7069 | 7 | 0 | 6 | 9 |
| 22 Okt 2026 | 0031 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 21 Okt 2026 | 3426 | 3 | 4 | 2 | 6 |
| 20 Okt 2026 | 6274 | 6 | 2 | 7 | 4 |
| 19 Okt 2026 | 6468 | 6 | 4 | 6 | 8 |
| 18 Okt 2026 | 0196 | 0 | 1 | 9 | 6 |
| 17 Okt 2026 | 5174 | 5 | 1 | 7 | 4 |
| 16 Okt 2026 | 7838 | 7 | 8 | 3 | 8 |
| 15 Okt 2026 | 3184 | 3 | 1 | 8 | 4 |
| 14 Okt 2026 | 9804 | 9 | 8 | 0 | 4 |
| 13 Okt 2026 | 9013 | 9 | 0 | 1 | 3 |
| 12 Okt 2026 | 0157 | 0 | 1 | 5 | 7 |
| 11 Okt 2026 | 2895 | 2 | 8 | 9 | 5 |
| 10 Okt 2026 | 2331 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| 9 Okt 2026 | 6915 | 6 | 9 | 1 | 5 |
| 8 Okt 2026 | 5814 | 5 | 8 | 1 | 4 |
| 7 Okt 2026 | 0569 | 0 | 5 | 6 | 9 |
| 6 Okt 2026 | 3398 | 3 | 3 | 9 | 8 |
| 5 Okt 2026 | 9383 | 9 | 3 | 8 | 3 |
| 4 Okt 2026 | 7933 | 7 | 9 | 3 | 3 |
| 3 Okt 2026 | 5604 | 5 | 6 | 0 | 4 |
| 2 Okt 2026 | 5392 | 5 | 3 | 9 | 2 |
| 1 Okt 2026 | 5493 | 5 | 4 | 9 | 3 |
| 30 Sep 2026 | 6079 | 6 | 0 | 7 | 9 |
| 29 Sep 2026 | 2953 | 2 | 9 | 5 | 3 |
| 28 Sep 2026 | 9267 | 9 | 2 | 6 | 7 |
| 27 Sep 2026 | 5241 | 5 | 2 | 4 | 1 |
| 26 Sep 2026 | 0434 | 0 | 4 | 3 | 4 |
| 25 Sep 2026 | 1559 | 1 | 5 | 5 | 9 |
| 24 Sep 2026 | 4152 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| 23 Sep 2026 | 0217 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| 22 Sep 2026 | 7364 | 7 | 3 | 6 | 4 |
| 21 Sep 2026 | 1697 | 1 | 6 | 9 | 7 |
| 20 Sep 2026 | 9349 | 9 | 3 | 4 | 9 |
| 19 Sep 2026 | 8748 | 8 | 7 | 4 | 8 |
| 18 Sep 2026 | 3877 | 3 | 8 | 7 | 7 |
| 17 Sep 2026 | 5159 | 5 | 1 | 5 | 9 |
| 16 Sep 2026 | 4293 | 4 | 2 | 9 | 3 |
| 15 Sep 2026 | 8463 | 8 | 4 | 6 | 3 |
| 14 Sep 2026 | 9392 | 9 | 3 | 9 | 2 |
| 13 Sep 2026 | 6929 | 6 | 9 | 2 | 9 |
| 12 Sep 2026 | 5187 | 5 | 1 | 8 | 7 |
| 11 Sep 2026 | 7962 | 7 | 9 | 6 | 2 |
| 10 Sep 2026 | 1671 | 1 | 6 | 7 | 1 |
| 9 Sep 2026 | 4861 | 4 | 8 | 6 | 1 |
| 8 Sep 2026 | 5545 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| 7 Sep 2026 | 0496 | 0 | 4 | 9 | 6 |
| 6 Sep 2026 | 8467 | 8 | 4 | 6 | 7 |
| 5 Sep 2026 | 8809 | 8 | 8 | 0 | 9 |
| 4 Sep 2026 | 5858 | 5 | 8 | 5 | 8 |
| 3 Sep 2026 | 0296 | 0 | 2 | 9 | 6 |
| 2 Sep 2026 | 3094 | 3 | 0 | 9 | 4 |
| 1 Sep 2026 | 3504 | 3 | 5 | 0 | 4 |
| 31 Agu 2026 | 1772 | 1 | 7 | 7 | 2 |
| 30 Agu 2026 | 9445 | 9 | 4 | 4 | 5 |
| 29 Agu 2026 | 5323 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| 28 Agu 2026 | 4187 | 4 | 1 | 8 | 7 |
| 27 Agu 2026 | 8695 | 8 | 6 | 9 | 5 |
| 26 Agu 2026 | 1925 | 1 | 9 | 2 | 5 |
| 25 Agu 2026 | 4756 | 4 | 7 | 5 | 6 |
| 24 Agu 2026 | 0371 | 0 | 3 | 7 | 1 |
| 23 Agu 2026 | 8493 | 8 | 4 | 9 | 3 |
| 22 Agu 2026 | 0189 | 0 | 1 | 8 | 9 |
| 21 Agu 2026 | 6933 | 6 | 9 | 3 | 3 |
| 20 Agu 2026 | 5472 | 5 | 4 | 7 | 2 |
| 19 Agu 2026 | 1429 | 1 | 4 | 2 | 9 |
| 18 Agu 2026 | 9154 | 9 | 1 | 5 | 4 |
| 17 Agu 2026 | 0709 | 0 | 7 | 0 | 9 |
| 16 Agu 2026 | 5065 | 5 | 0 | 6 | 5 |
| 15 Agu 2026 | 9522 | 9 | 5 | 2 | 2 |
| 14 Agu 2026 | 8405 | 8 | 4 | 0 | 5 |
| 13 Agu 2026 | 4276 | 4 | 2 | 7 | 6 |
| 12 Agu 2026 | 3416 | 3 | 4 | 1 | 6 |
| 11 Agu 2026 | 3041 | 3 | 0 | 4 | 1 |
| 10 Agu 2026 | 0332 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 9 Agu 2026 | 8082 | 8 | 0 | 8 | 2 |
| 8 Agu 2026 | 2413 | 2 | 4 | 1 | 3 |
| 7 Agu 2026 | 0158 | 0 | 1 | 5 | 8 |
| 6 Agu 2026 | 4816 | 4 | 8 | 1 | 6 |
| 5 Agu 2026 | 6199 | 6 | 1 | 9 | 9 |
| 4 Agu 2026 | 2448 | 2 | 4 | 4 | 8 |
| 3 Agu 2026 | 7037 | 7 | 0 | 3 | 7 |
| 2 Agu 2026 | 9135 | 9 | 1 | 3 | 5 |
| 1 Agu 2026 | 8587 | 8 | 5 | 8 | 7 |
| 31 Jul 2026 | 7801 | 7 | 8 | 0 | 1 |
| 30 Jul 2026 | 9057 | 9 | 0 | 5 | 7 |
| 29 Jul 2026 | 9204 | 9 | 2 | 0 | 4 |
| 28 Jul 2026 | 0916 | 0 | 9 | 1 | 6 |
| 27 Jul 2026 | 1546 | 1 | 5 | 4 | 6 |
| 26 Jul 2026 | 1092 | 1 | 0 | 9 | 2 |
| 25 Jul 2026 | 5214 | 5 | 2 | 1 | 4 |
| 24 Jul 2026 | 2429 | 2 | 4 | 2 | 9 |
| 23 Jul 2026 | 5382 | 5 | 3 | 8 | 2 |
| 22 Jul 2026 | 8866 | 8 | 8 | 6 | 6 |
| 21 Jul 2026 | 0856 | 0 | 8 | 5 | 6 |
| 20 Jul 2026 | 3781 | 3 | 7 | 8 | 1 |
| 19 Jul 2026 | 7706 | 7 | 7 | 0 | 6 |
| 18 Jul 2026 | 6163 | 6 | 1 | 6 | 3 |
| 17 Jul 2026 | 2394 | 2 | 3 | 9 | 4 |
| 16 Jul 2026 | 4782 | 4 | 7 | 8 | 2 |
| 15 Jul 2026 | 2380 | 2 | 3 | 8 | 0 |
| 14 Jul 2026 | 3402 | 3 | 4 | 0 | 2 |
| 13 Jul 2026 | 5694 | 5 | 6 | 9 | 4 |
| 12 Jul 2026 | 4205 | 4 | 2 | 0 | 5 |
| 11 Jul 2026 | 9408 | 9 | 4 | 0 | 8 |
| 10 Jul 2026 | 7985 | 7 | 9 | 8 | 5 |
| 9 Jul 2026 | 5302 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 8 Jul 2026 | 5164 | 5 | 1 | 6 | 4 |
| 7 Jul 2026 | 8652 | 8 | 6 | 5 | 2 |
| 6 Jul 2026 | 5206 | 5 | 2 | 0 | 6 |
| 5 Jul 2026 | 7683 | 7 | 6 | 8 | 3 |
| 4 Jul 2026 | 9893 | 9 | 8 | 9 | 3 |
| 3 Jul 2026 | 3782 | 3 | 7 | 8 | 2 |
| 2 Jul 2026 | 7628 | 7 | 6 | 2 | 8 |
| 1 Jul 2026 | 9606 | 9 | 6 | 0 | 6 |
| 30 Jun 2026 | 6934 | 6 | 9 | 3 | 4 |
| 29 Jun 2026 | 0376 | 0 | 3 | 7 | 6 |
| 28 Jun 2026 | 4139 | 4 | 1 | 3 | 9 |
| 27 Jun 2026 | 9890 | 9 | 8 | 9 | 0 |
| 26 Jun 2026 | 1484 | 1 | 4 | 8 | 4 |
| 25 Jun 2026 | 2013 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 24 Jun 2026 | 9177 | 9 | 1 | 7 | 7 |
| 23 Jun 2026 | 6860 | 6 | 8 | 6 | 0 |
| 22 Jun 2026 | 9453 | 9 | 4 | 5 | 3 |
| 21 Jun 2026 | 4113 | 4 | 1 | 1 | 3 |
| 20 Jun 2026 | 8445 | 8 | 4 | 4 | 5 |
| 19 Jun 2026 | 9737 | 9 | 7 | 3 | 7 |
| 18 Jun 2026 | 3250 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 17 Jun 2026 | 0639 | 0 | 6 | 3 | 9 |
| 16 Jun 2026 | 7916 | 7 | 9 | 1 | 6 |
| 15 Jun 2026 | 5265 | 5 | 2 | 6 | 5 |
| 14 Jun 2026 | 9689 | 9 | 6 | 8 | 9 |
| 13 Jun 2026 | 0495 | 0 | 4 | 9 | 5 |
| 12 Jun 2026 | 1715 | 1 | 7 | 1 | 5 |
| 11 Jun 2026 | 5706 | 5 | 7 | 0 | 6 |
| 10 Jun 2026 | 4651 | 4 | 6 | 5 | 1 |
| 9 Jun 2026 | 7576 | 7 | 5 | 7 | 6 |
| 8 Jun 2026 | 0833 | 0 | 8 | 3 | 3 |
| 7 Jun 2026 | 5075 | 5 | 0 | 7 | 5 |
| 6 Jun 2026 | 1863 | 1 | 8 | 6 | 3 |
| 5 Jun 2026 | 7620 | 7 | 6 | 2 | 0 |
| 4 Jun 2026 | 9487 | 9 | 4 | 8 | 7 |
| 3 Jun 2026 | 6154 | 6 | 1 | 5 | 4 |
| 2 Jun 2026 | 9807 | 9 | 8 | 0 | 7 |
| 1 Jun 2026 | 1050 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 31 Mei 2026 | 2357 | 2 | 3 | 5 | 7 |
| 30 Mei 2026 | 2728 | 2 | 7 | 2 | 8 |
| 29 Mei 2026 | 5446 | 5 | 4 | 4 | 6 |
| 28 Mei 2026 | 6023 | 6 | 0 | 2 | 3 |
| 27 Mei 2026 | 8917 | 8 | 9 | 1 | 7 |
| 26 Mei 2026 | 8796 | 8 | 7 | 9 | 6 |
| 25 Mei 2026 | 3660 | 3 | 6 | 6 | 0 |
| 24 Mei 2026 | 0191 | 0 | 1 | 9 | 1 |
| 23 Mei 2026 | 4926 | 4 | 9 | 2 | 6 |
| 22 Mei 2026 | 5799 | 5 | 7 | 9 | 9 |
| 21 Mei 2026 | 6605 | 6 | 6 | 0 | 5 |
| 20 Mei 2026 | 7281 | 7 | 2 | 8 | 1 |
| 19 Mei 2026 | 9869 | 9 | 8 | 6 | 9 |
| 18 Mei 2026 | 8424 | 8 | 4 | 2 | 4 |
| 17 Mei 2026 | 6789 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 16 Mei 2026 | 9682 | 9 | 6 | 8 | 2 |
| 15 Mei 2026 | 5166 | 5 | 1 | 6 | 6 |
| 14 Mei 2026 | 3576 | 3 | 5 | 7 | 6 |
| 13 Mei 2026 | 9051 | 9 | 0 | 5 | 1 |
| 12 Mei 2026 | 9472 | 9 | 4 | 7 | 2 |
| 11 Mei 2026 | 8590 | 8 | 5 | 9 | 0 |
| 10 Mei 2026 | 9987 | 9 | 9 | 8 | 7 |
| 9 Mei 2026 | 4239 | 4 | 2 | 3 | 9 |
| 8 Mei 2026 | 7063 | 7 | 0 | 6 | 3 |
| 7 Mei 2026 | 9183 | 9 | 1 | 8 | 3 |
| 6 Mei 2026 | 2078 | 2 | 0 | 7 | 8 |
| 5 Mei 2026 | 2374 | 2 | 3 | 7 | 4 |
| 4 Mei 2026 | 2685 | 2 | 6 | 8 | 5 |
| 3 Mei 2026 | 9387 | 9 | 3 | 8 | 7 |
| 2 Mei 2026 | 7934 | 7 | 9 | 3 | 4 |
| 1 Mei 2026 | 5658 | 5 | 6 | 5 | 8 |
| 30 Apr 2026 | 9014 | 9 | 0 | 1 | 4 |
| 29 Apr 2026 | 0890 | 0 | 8 | 9 | 0 |
| 28 Apr 2026 | 9936 | 9 | 9 | 3 | 6 |
| 27 Apr 2026 | 2403 | 2 | 4 | 0 | 3 |
| 26 Apr 2026 | 4687 | 4 | 6 | 8 | 7 |
| 25 Apr 2026 | 0906 | 0 | 9 | 0 | 6 |
| 24 Apr 2026 | 4820 | 4 | 8 | 2 | 0 |
| 23 Apr 2026 | 7338 | 7 | 3 | 3 | 8 |
| 22 Apr 2026 | 2837 | 2 | 8 | 3 | 7 |
| 21 Apr 2026 | 1770 | 1 | 7 | 7 | 0 |
| 20 Apr 2026 | 7513 | 7 | 5 | 1 | 3 |
| 19 Apr 2026 | 1502 | 1 | 5 | 0 | 2 |
| 18 Apr 2026 | 6032 | 6 | 0 | 3 | 2 |
| 17 Apr 2026 | 2892 | 2 | 8 | 9 | 2 |
| 16 Apr 2026 | 0936 | 0 | 9 | 3 | 6 |
| 15 Apr 2026 | 0701 | 0 | 7 | 0 | 1 |
| 14 Apr 2026 | 5263 | 5 | 2 | 6 | 3 |
| 13 Apr 2026 | 0837 | 0 | 8 | 3 | 7 |
| 12 Apr 2026 | 8615 | 8 | 6 | 1 | 5 |
| 11 Apr 2026 | 5469 | 5 | 4 | 6 | 9 |
| 10 Apr 2026 | 2117 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 9 Apr 2026 | 0199 | 0 | 1 | 9 | 9 |
| 8 Apr 2026 | 5402 | 5 | 4 | 0 | 2 |
| 7 Apr 2026 | 0703 | 0 | 7 | 0 | 3 |
| 6 Apr 2026 | 1365 | 1 | 3 | 6 | 5 |
| 5 Apr 2026 | 6907 | 6 | 9 | 0 | 7 |
| 4 Apr 2026 | 9301 | 9 | 3 | 0 | 1 |
| 3 Apr 2026 | 8723 | 8 | 7 | 2 | 3 |
| 2 Apr 2026 | 4690 | 4 | 6 | 9 | 0 |
| 1 Apr 2026 | 3441 | 3 | 4 | 4 | 1 |
| 31 Mar 2026 | 4107 | 4 | 1 | 0 | 7 |
| 30 Mar 2026 | 8034 | 8 | 0 | 3 | 4 |
| 29 Mar 2026 | 7091 | 7 | 0 | 9 | 1 |
| 28 Mar 2026 | 2903 | 2 | 9 | 0 | 3 |
| 27 Mar 2026 | 0538 | 0 | 5 | 3 | 8 |
| 26 Mar 2026 | 9043 | 9 | 0 | 4 | 3 |
| 25 Mar 2026 | 2744 | 2 | 7 | 4 | 4 |
| 24 Mar 2026 | 3508 | 3 | 5 | 0 | 8 |
| 23 Mar 2026 | 2983 | 2 | 9 | 8 | 3 |
| 22 Mar 2026 | 9203 | 9 | 2 | 0 | 3 |
| 21 Mar 2026 | 5718 | 5 | 7 | 1 | 8 |
| 20 Mar 2026 | 8407 | 8 | 4 | 0 | 7 |
| 19 Mar 2026 | 6494 | 6 | 4 | 9 | 4 |
| 18 Mar 2026 | 8729 | 8 | 7 | 2 | 9 |
| 17 Mar 2026 | 4696 | 4 | 6 | 9 | 6 |
| 16 Mar 2026 | 9754 | 9 | 7 | 5 | 4 |
| 15 Mar 2026 | 0805 | 0 | 8 | 0 | 5 |
| 14 Mar 2026 | 2290 | 2 | 2 | 9 | 0 |
| 13 Mar 2026 | 3454 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| 12 Mar 2026 | 8297 | 8 | 2 | 9 | 7 |
| 11 Mar 2026 | 4863 | 4 | 8 | 6 | 3 |
| 10 Mar 2026 | 5955 | 5 | 9 | 5 | 5 |
| 9 Mar 2026 | 6401 | 6 | 4 | 0 | 1 |
| 8 Mar 2026 | 0548 | 0 | 5 | 4 | 8 |
| 7 Mar 2026 | 8298 | 8 | 2 | 9 | 8 |
| 6 Mar 2026 | 6864 | 6 | 8 | 6 | 4 |
| 5 Mar 2026 | 6591 | 6 | 5 | 9 | 1 |
| 4 Mar 2026 | 8699 | 8 | 6 | 9 | 9 |
| 3 Mar 2026 | 7706 | 7 | 7 | 0 | 6 |
| 2 Mar 2026 | 2676 | 2 | 6 | 7 | 6 |
| 1 Mar 2026 | 9824 | 9 | 8 | 2 | 4 |
| 28 Feb 2026 | 8063 | 8 | 0 | 6 | 3 |
| 27 Feb 2026 | 2837 | 2 | 8 | 3 | 7 |
| 26 Feb 2026 | 1917 | 1 | 9 | 1 | 7 |
| 25 Feb 2026 | 8312 | 8 | 3 | 1 | 2 |
| 24 Feb 2026 | 5344 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| 23 Feb 2026 | 1752 | 1 | 7 | 5 | 2 |
| 22 Feb 2026 | 0403 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| 21 Feb 2026 | 5929 | 5 | 9 | 2 | 9 |
| 20 Feb 2026 | 4570 | 4 | 5 | 7 | 0 |
| 19 Feb 2026 | 7091 | 7 | 0 | 9 | 1 |
| 18 Feb 2026 | 7324 | 7 | 3 | 2 | 4 |
| 17 Feb 2026 | 9703 | 9 | 7 | 0 | 3 |
| 16 Feb 2026 | 7252 | 7 | 2 | 5 | 2 |
| 15 Feb 2026 | 6186 | 6 | 1 | 8 | 6 |
| 14 Feb 2026 | 0235 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 13 Feb 2026 | 7861 | 7 | 8 | 6 | 1 |
| 12 Feb 2026 | 2705 | 2 | 7 | 0 | 5 |
| 11 Feb 2026 | 6564 | 6 | 5 | 6 | 4 |
| 10 Feb 2026 | 1405 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 9 Feb 2026 | 5728 | 5 | 7 | 2 | 8 |
| 8 Feb 2026 | 1254 | 1 | 2 | 5 | 4 |
| 7 Feb 2026 | 0085 | 0 | 0 | 8 | 5 |
| 6 Feb 2026 | 7448 | 7 | 4 | 4 | 8 |
| 5 Feb 2026 | 8911 | 8 | 9 | 1 | 1 |
| 4 Feb 2026 | 4462 | 4 | 4 | 6 | 2 |
| 3 Feb 2026 | 7086 | 7 | 0 | 8 | 6 |
| 2 Feb 2026 | 9316 | 9 | 3 | 1 | 6 |
| 1 Feb 2026 | 6190 | 6 | 1 | 9 | 0 |
| 31 Jan 2026 | 7146 | 7 | 1 | 4 | 6 |
| 30 Jan 2026 | 1624 | 1 | 6 | 2 | 4 |
| 29 Jan 2026 | 4688 | 4 | 6 | 8 | 8 |
| 28 Jan 2026 | 1854 | 1 | 8 | 5 | 4 |
| 27 Jan 2026 | 3715 | 3 | 7 | 1 | 5 |
| 26 Jan 2026 | 4193 | 4 | 1 | 9 | 3 |
| 25 Jan 2026 | 0799 | 0 | 7 | 9 | 9 |
| 24 Jan 2026 | 3930 | 3 | 9 | 3 | 0 |
| 23 Jan 2026 | 0972 | 0 | 9 | 7 | 2 |
| 22 Jan 2026 | 0643 | 0 | 6 | 4 | 3 |
| 21 Jan 2026 | 6398 | 6 | 3 | 9 | 8 |
| 20 Jan 2026 | 4430 | 4 | 4 | 3 | 0 |
| 19 Jan 2026 | 5644 | 5 | 6 | 4 | 4 |
| 18 Jan 2026 | 0210 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 17 Jan 2026 | 9892 | 9 | 8 | 9 | 2 |
| 16 Jan 2026 | 9423 | 9 | 4 | 2 | 3 |
| 15 Jan 2026 | 3449 | 3 | 4 | 4 | 9 |
| 14 Jan 2026 | 7597 | 7 | 5 | 9 | 7 |
| 13 Jan 2026 | 5506 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| 12 Jan 2026 | 6967 | 6 | 9 | 6 | 7 |
| 11 Jan 2026 | 1588 | 1 | 5 | 8 | 8 |
| 10 Jan 2026 | 8864 | 8 | 8 | 6 | 4 |
| 9 Jan 2026 | 1476 | 1 | 4 | 7 | 6 |
| 8 Jan 2026 | 4334 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| 7 Jan 2026 | 2080 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| 6 Jan 2026 | 5928 | 5 | 9 | 2 | 8 |
| 5 Jan 2026 | 6306 | 6 | 3 | 0 | 6 |
| 4 Jan 2026 | 2764 | 2 | 7 | 6 | 4 |
| 3 Jan 2026 | 3319 | 3 | 3 | 1 | 9 |
| 2 Jan 2026 | 8040 | 8 | 0 | 4 | 0 |
| 1 Jan 2026 | 1759 | 1 | 7 | 5 | 9 |
| 31 Des 2025 | 3972 | 3 | 9 | 7 | 2 |
| 30 Des 2025 | 8549 | 8 | 5 | 4 | 9 |
| 29 Des 2025 | 8068 | 8 | 0 | 6 | 8 |
| 28 Des 2025 | 7956 | 7 | 9 | 5 | 6 |
| 27 Des 2025 | 3772 | 3 | 7 | 7 | 2 |
| 26 Des 2025 | 7939 | 7 | 9 | 3 | 9 |
| 25 Des 2025 | 2176 | 2 | 1 | 7 | 6 |
| 24 Des 2025 | 0992 | 0 | 9 | 9 | 2 |
| 23 Des 2025 | 4099 | 4 | 0 | 9 | 9 |
| 22 Des 2025 | 8371 | 8 | 3 | 7 | 1 |
| 21 Des 2025 | 2759 | 2 | 7 | 5 | 9 |
| 20 Des 2025 | 9294 | 9 | 2 | 9 | 4 |
| 19 Des 2025 | 0743 | 0 | 7 | 4 | 3 |
| 18 Des 2025 | 6829 | 6 | 8 | 2 | 9 |
| 17 Des 2025 | 5710 | 5 | 7 | 1 | 0 |
| 16 Des 2025 | 3928 | 3 | 9 | 2 | 8 |
| 15 Des 2025 | 9886 | 9 | 8 | 8 | 6 |
| 14 Des 2025 | 7376 | 7 | 3 | 7 | 6 |
| 13 Des 2025 | 4277 | 4 | 2 | 7 | 7 |
| 12 Des 2025 | 2562 | 2 | 5 | 6 | 2 |
| 11 Des 2025 | 7455 | 7 | 4 | 5 | 5 |
| 10 Des 2025 | 0419 | 0 | 4 | 1 | 9 |
| 9 Des 2025 | 7494 | 7 | 4 | 9 | 4 |
| 8 Des 2025 | 4663 | 4 | 6 | 6 | 3 |
| 7 Des 2025 | 8068 | 8 | 0 | 6 | 8 |
| 6 Des 2025 | 1493 | 1 | 4 | 9 | 3 |
| 5 Des 2025 | 9404 | 9 | 4 | 0 | 4 |
| 4 Des 2025 | 6828 | 6 | 8 | 2 | 8 |
| 3 Des 2025 | 8038 | 8 | 0 | 3 | 8 |
| 2 Des 2025 | 5662 | 5 | 6 | 6 | 2 |
| 1 Des 2025 | 6288 | 6 | 2 | 8 | 8 |
| 30 Nov 2025 | 8856 | 8 | 8 | 5 | 6 |
| 29 Nov 2025 | 0412 | 0 | 4 | 1 | 2 |
| 28 Nov 2025 | 5277 | 5 | 2 | 7 | 7 |
| 27 Nov 2025 | 9845 | 9 | 8 | 4 | 5 |
| 26 Nov 2025 | 4624 | 4 | 6 | 2 | 4 |
| 25 Nov 2025 | 4922 | 4 | 9 | 2 | 2 |
| 24 Nov 2025 | 6584 | 6 | 5 | 8 | 4 |
| 23 Nov 2025 | 9704 | 9 | 7 | 0 | 4 |
| 22 Nov 2025 | 4795 | 4 | 7 | 9 | 5 |
| 21 Nov 2025 | 0562 | 0 | 5 | 6 | 2 |
| 20 Nov 2025 | 0779 | 0 | 7 | 7 | 9 |
| 19 Nov 2025 | 6692 | 6 | 6 | 9 | 2 |
| 18 Nov 2025 | 9837 | 9 | 8 | 3 | 7 |
| 17 Nov 2025 | 7359 | 7 | 3 | 5 | 9 |
| 16 Nov 2025 | 5530 | 5 | 5 | 3 | 0 |
| 15 Nov 2025 | 4467 | 4 | 4 | 6 | 7 |
| 14 Nov 2025 | 0478 | 0 | 4 | 7 | 8 |
| 13 Nov 2025 | 4086 | 4 | 0 | 8 | 6 |
| 12 Nov 2025 | 9348 | 9 | 3 | 4 | 8 |
| 11 Nov 2025 | 5090 | 5 | 0 | 9 | 0 |
| 10 Nov 2025 | 1781 | 1 | 7 | 8 | 1 |
| 9 Nov 2025 | 5473 | 5 | 4 | 7 | 3 |
| 8 Nov 2025 | 6765 | 6 | 7 | 6 | 5 |
| 7 Nov 2025 | 4371 | 4 | 3 | 7 | 1 |
| 6 Nov 2025 | 9279 | 9 | 2 | 7 | 9 |
| 5 Nov 2025 | 3127 | 3 | 1 | 2 | 7 |
| 4 Nov 2025 | 0405 | 0 | 4 | 0 | 5 |
| 3 Nov 2025 | 3062 | 3 | 0 | 6 | 2 |
| 2 Nov 2025 | 8580 | 8 | 5 | 8 | 0 |
| 1 Nov 2025 | 0840 | 0 | 8 | 4 | 0 |
| 31 Okt 2025 | 2436 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 30 Okt 2025 | 8603 | 8 | 6 | 0 | 3 |
| 29 Okt 2025 | 0963 | 0 | 9 | 6 | 3 |
| 28 Okt 2025 | 2748 | 2 | 7 | 4 | 8 |
| 27 Okt 2025 | 1451 | 1 | 4 | 5 | 1 |
| 26 Okt 2025 | 9065 | 9 | 0 | 6 | 5 |
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6468 | 6274 | 3426 | 0031 | 7069 | 7606 | 6241 |
| 0157 | 9013 | 9804 | 3184 | 7838 | 5174 | 0196 |
| 9383 | 3398 | 0569 | 5814 | 6915 | 2331 | 2895 |
| 9267 | 2953 | 6079 | 5493 | 5392 | 5604 | 7933 |
| 1697 | 7364 | 0217 | 4152 | 1559 | 0434 | 5241 |
| 9392 | 8463 | 4293 | 5159 | 3877 | 8748 | 9349 |
| 0496 | 5545 | 4861 | 1671 | 7962 | 5187 | 6929 |
| 1772 | 3504 | 3094 | 0296 | 5858 | 8809 | 8467 |
| 0371 | 4756 | 1925 | 8695 | 4187 | 5323 | 9445 |
| 0709 | 9154 | 1429 | 5472 | 6933 | 0189 | 8493 |
| 0332 | 3041 | 3416 | 4276 | 8405 | 9522 | 5065 |
| 7037 | 2448 | 6199 | 4816 | 0158 | 2413 | 8082 |
| 1546 | 0916 | 9204 | 9057 | 7801 | 8587 | 9135 |
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3781 | 0856 | 8866 | 5382 | 2429 | 5214 | 1092 |
| 5694 | 3402 | 2380 | 4782 | 2394 | 6163 | 7706 |
| 5206 | 8652 | 5164 | 5302 | 7985 | 9408 | 4205 |
| 0376 | 6934 | 9606 | 7628 | 3782 | 9893 | 7683 |
| 9453 | 6860 | 9177 | 2013 | 1484 | 9890 | 4139 |
| 5265 | 7916 | 0639 | 3250 | 9737 | 8445 | 4113 |
| 0833 | 7576 | 4651 | 5706 | 1715 | 0495 | 9689 |
| 1050 | 9807 | 6154 | 9487 | 7620 | 1863 | 5075 |
| 3660 | 8796 | 8917 | 6023 | 5446 | 2728 | 2357 |
| 8424 | 9869 | 7281 | 6605 | 5799 | 4926 | 0191 |
| 8590 | 9472 | 9051 | 3576 | 5166 | 9682 | 6789 |
| 2685 | 2374 | 2078 | 9183 | 7063 | 4239 | 9987 |
| 2403 | 9936 | 0890 | 9014 | 5658 | 7934 | 9387 |
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7513 | 1770 | 2837 | 7338 | 4820 | 0906 | 4687 |
